Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). In onderstaande tabel zijn de begrotingssubsidies geactualiseerd ten opzichte van de tabel die in de Slotwijziging 2022 is gepresenteerd.
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2023 | |||||||
Prog. | Omschrijving | 2023 | Wijzigingen | Bijgestelde begroting | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 213 | 50 | 263 | 213 | - | - |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 213 | 213 | 213 | - | |||
Hogeschool Amsterdam | 25 | 25 | - | ||||
Hogeschool Utrecht | 25 | 25 | - | ||||
2 | Landelijk gebied | 1.407 | 100 | 1.507 | 1.407 | 436 | - |
Stichting IVN | 192 | - | 192 | 192 | - | ||
Faunabeheer | 415 | - | 415 | 415 | - | ||
Gemeente Woerden Groen is Goed | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | |
Stichting Dierenlot | 40 | - | 40 | 40 | 40 | - | |
Stichting vogelopvang Utrecht | 11 | - | 11 | 11 | 11 | - | |
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug | 350 | - | 350 | 350 | 350 | - | |
Gemeente Wijk bij Duurstede, Groen doet Goed | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | |
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 364 | - | 364 | 364 | - | ||
Voedselbank Utrecht | - | 100 | 100 | - | - | - | |
3 | Bodem, water en milieu | 95 | - | 95 | 15 | - | - |
Omgevingsdienst regio Utrecht | 80 | - | 80 | - | - | - | |
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 15 | - | 15 | 15 | - | - | |
4 | Energietransitie | 330 | 630 | 960 | 165 | 165 | - |
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 165 | - | 165 | 165 | 165 | - | |
Energie van Utrecht | 165 | 330 | 495 | - | - | - | |
Gemeente Utrecht RES U16 | - | 300 | 300 | - | - | - | |
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 4.151 | - | 4.287 | 4.014 | 2.107 | - |
Gemeente De Bilt | 237 | - | 237 | 237 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 257 | - | 257 | 257 | 257 | - | |
Gemeente Utrecht | 137 | - | 273 | - | - | - | |
Stichting Hub Utrecht Oost | 20 | - | 20 | 20 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 1.850 | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
Gemeente Utrecht | 1.650 | - | 1.650 | 1.650 | - | - | |
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | 38 | - | 38 | 39 | 40 | - |
Gemeente Nieuwegein voet- en fietsveer VREVIA | 38 | - | 38 | 39 | 40 | - | |
7 | Cultuur en erfgoed | 3.317 | 1.819 | 5.136 | 2.991 | 2.666 | - |
Stichting theaterfestival Woerden | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | |
Stichting Arteganza | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | |
Stichting Het Literatuurhuis | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | |
Stichting weeshuis van de Kunst | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | |
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | |
Stichting Nacht van de Literatuur Amersfoort | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | |
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht STAMU | 136 | - | 136 | 136 | 136 | - | |
Stichting Het Utrechtse Landschap | 817 | - | 817 | 817 | 817 | - | |
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht | 1.512 | - | 1.512 | 1.512 | 1.512 | - | |
Stichting KunstBende Regio Utrecht | 36 | - | 36 | 36 | 36 | - | |
Stichting Nederlands Film Festival | 7 | - | 7 | 7 | - | - | |
Stichting DOMunder | 17 | - | 17 | - | - | - | |
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 36 | - | 36 | 36 | - | - | |
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland | 114 | - | 114 | - | - | - | |
Stichting Exploitatie Slot Zuylen | 135 | - | 135 | 135 | - | - | |
Stichting Kasteel Amerongen | 112 | - | 112 | 112 | - | - | |
Stichting De Machinerie | 60 | - | 60 | - | - | - | |
Stichting Grebbelinie | 25 | - | 25 | 15 | - | - | |
Stichting Huis te Utrecht | 50 | - | 50 | - | - | - | |
Stichting De Cooperatie (CPRT) | 75 | - | 75 | - | - | - | |
Stichting Statenjacht | 20 | - | 20 | 20 | - | - | |
Stichting Havikconcert | - | 10 | 10 | - | |||
Stichting Straattheaterfestival Woerden | - | 9 | 9 | - | |||
Kunst Centraal | - | 1.800 | 1.800 | - | |||
8 | Economie | 768 | 736 | 1.504 | 641 | 475 | - |
Nationaal Groenfonds | 250 | - | 250 | 250 | 250 | - | |
Economic Board Utrecht (EBU) | 225 | - | 225 | 225 | 225 | - | |
Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland B.V. | 19 | - | 19 | 19 | - | ||
Gemeente Utrecht | 25 | - | 25 | 25 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 13 | - | 13 | 13 | - | - | |
Stichting ICT Valley | 19 | - | 19 | - | - | - | |
Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar Eco&Tech | 109 | - | 109 | 109 | - | - | |
TechnoHUB BV | 83 | - | 83 | - | - | - | |
St.Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei | 25 | - | 25 | - | - | - | |
Stichting Hogeschool Utrecht | - | 486 | 486 | - | - | - | |
Stichting Dutch Game Garden | - | 250 | 250 | - | - | - | |
9 | Bestuur | 300 | - | 300 | 300 | 300 | - |
Mediafonds provincie Utrecht | 300 | - | 300 | 300 | 300 | - | |
Totaal | 10.619 | 3.335 | 14.090 | 9.785 | 6.189 | - |
Toelichting
De saldi in de kolom '2023' komen overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingssubsidies in de Slotwijziging 2022.
Programma 1
Hogeschool Amsterdam
Onderzoek naar het kunnen uitleggen (transparant, aanvechtbaar, vindbaar, onderbouwd en geregistreerd) van de modellen, indicatoren en profielen in hun onderlinge samenhang die gebruikt worden bij simulaties en scenario’s en die de provincie gebruikt voor inrichtingsvraagstukken van de schaarse ruimte.
Hogeschool Utrecht
Onderzoek naar het kunnen uitleggen (transparant, aanvechtbaar, vindbaar, onderbouwd en geregistreerd) van de modellen, indicatoren en profielen in hun onderlinge samenhang die gebruikt worden bij simulaties en scenario’s en die de provincie gebruikt voor inrichtingsvraagstukken van de schaarse ruimte.
Programma 2
Eemlandhoeve B.V.
Opstart Mansholtacademie Dutch Foodweek Month, Organisatie van een serie van 7 activiteiten over lokaal, gezond, lekker en duurzaam voedsel en de relatie met omgeving landbouw en gezondheid.
Voedselbank Utrecht
Subsidie voor pilot vergroten voedselaanbod door regionale samenwerking, ook wel naar gerefereerd naar als provinciaal overslagpunt verspillingsstromen. Het project behelst een pilot om te onderzoeken of een verbetering van de regionale samenwerking resulteert in een verhoging van het totaal aan ingezameld voedsel en een afname van de noodzaak om voedsel bij te kopen. Binnen deze pilot vallen deelprojecten als logistiek, uitbreiden regionale voedselverwerking van dervingsstromen en deelproject borging.
Programma 4
Gemeente Utrecht RES U16
"Bijdrage aan procesondersteuning met inbegrip van out of pocket kosten zoals voor onderzoek, verkenningen, communicatie en participatie" voor de RES-regio U16 voor een periode van 3 jaar.
Programma 7
Stichting Havikconcert
Voor de bekostiging van het organiseren van kleine festivals Havikconcerten.
Stichting Straattheaterfestival Woerden
Het realiseren van activiteiten voor jonge makers, marketing en sociaal maatschappelijke activiteiten.
Kunst Centraal
‘Oog voor de toekomst, cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs’ oog voor de brede vorming van jonge mensen.
Programma 8
Stichting Hogeschool Utrecht
"Voor het project 'een lerende aanpak voor Utrecht Talent Alliantie', individuele ondersteuning, netwerken en kennisontwikkeling en onderzoek".
Stichting Dutch Game Garden
Uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups.
Programma 9
Stichting Mediafonds
Ten behoeve van de versterking van de lokale en regionale journalistiek omdat de journalistiek een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde lokale en regionale democratie.