Algemeen
Hoofddoel |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
6.1 | OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht | |||
---|---|---|---|---|
6.1.1 | Lopende contracten en concessies zijn kwalitatief beter | |||
6.1.2 | Er zijn betere bouwstenen voor een nieuw OV-netwerk | |||
6.1.3 | Er zijn minder knelpunten in de doorstroming van het OV | |||
6.1.4 | Het beheer en onderhoud van eigen OV infrastructuur voldoet aan gestelde kwaliteitseisen | |||
6.1.5 | OV overkoepelende activiteiten worden beter uitgevoerd |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | 37.450 | 192.897 | -155.447 | -4.873 | 10.473 | 32.577 | 203.370 | -170.793 | 2.270 | 130.591 | -128.322 |
Totaal voor bestemming | 37.450 | 192.897 | -155.447 | -4.873 | 10.473 | 32.577 | 203.370 | -170.793 | 2.270 | 130.591 | -128.322 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Res. 06. Bereikbaarheid II - OV | 22.323 | 27.834 | -5.511 | 9.919 | 32.242 | 27.834 | 4.408 | ||||
Totaal mutaties reserves | 22.323 | 27.834 | -5.511 | 9.919 | 32.242 | 27.834 | 4.408 | ||||
Totaal na bestemming | 59.773 | 220.731 | -160.958 | 5.046 | 10.473 | 64.819 | 231.204 | -166.385 | 2.270 | 130.591 | -128.322 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | -170.793 | -128.322 | -42.471 | -159.187 | -145.682 | -141.893 |
Totaal programma voor bestemming | -170.793 | -128.322 | -42.471 | -159.187 | -145.682 | -141.893 |
Mutaties reserves | 4.408 | 4.408 | 21.832 | 10.786 | 786 | |
Totaal programma na bestemming | -166.385 | -128.322 | -38.063 | -137.355 | -134.896 | -141.107 |