Algemeen
Hoofddoel | ||
|---|---|---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
9.1 | Het provinciebestuur is sterk en duidelijk |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
9.1.1 | De positie van PS is sterker en duidelijker |
|
| |
9.1.2 | De uitvoering van de rijkstaken (CvdK) is van betere kwaliteit |
|
| |
9.1.3 | De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere kwaliteit |
|
| |
9.2 | Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces |
|
|
|
9.2.1 | Integriteit is beter geborgd en het beleid is verder ontwikkeld |
|
| |
9.3 | De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd |
|
|
|
9.3.1 | De ondermijning wordt tegengegaan, de weerbaarheid wordt gestimuleerd en de aandacht voor de wet BIBOB wordt vergroot |
|
| |
9.4 | In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot |
|
|
|
9.4.1 | Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken |
|
| |
9.4.2 | De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk |
|
| |
9.4.3 | De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter |
|
| |
9.4.4 | De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie |
|
| |
9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)) |
|
|
|
9.5.1 | Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld |
|
| |
9.5.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd |
|
| |
9.5.3 | De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen |
|
| |
9.5.4 | De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers |
|
| |
9.5.5 | Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker |
|
| |
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet |
|
|
|
9.6.1 | De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd |
|
| |
9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht |
|
| |
9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief |
|
|
|
9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties |
|
| |
9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal |
|
| |
9.7.3 | De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord |
|
| |
9.7.4 | Het beleid is beter met data onderbouwd |
|
| |
9.8 | Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde |
|
|
|
9.8.1 | Provinciale informatie is beter en duurzamer beschikbaar, toegankelijk en we publiceren actief openbaar |
|
| |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 294 | 8.406 | -8.112 | 310 | 1.012 | 604 | 9.418 | -8.814 | 114 | 2.709 | -2.595 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 157 | -157 | 157 | -157 | 49 | -49 | |||||
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 780 | -780 | 100 | 200 | 100 | 980 | -880 | 203 | -203 | ||
9.4 Strategisch vermogen is groot | 130 | 3.215 | -3.085 | -100 | 130 | 3.115 | -2.985 | 282 | -282 | ||
9.5 Regionale slagkracht sterk | 2.800 | -2.800 | 68 | 2.868 | -2.868 | 660 | -660 | ||||
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 1.029 | -1.029 | 1.029 | -1.029 | 333 | -333 | |||||
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 2.748 | -2.748 | 216 | 316 | 216 | 3.064 | -2.848 | 458 | -458 | ||
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 790 | -790 | 790 | -790 | 382 | -382 | |||||
Totaal voor bestemming | 424 | 19.924 | -19.500 | 626 | 1.496 | 1.050 | 21.420 | -20.371 | 114 | 5.075 | -4.961 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Totaal mutaties reserves | |||||||||||
Totaal na bestemming | 424 | 19.924 | -19.500 | 626 | 1.496 | 1.050 | 21.420 | -20.371 | 114 | 5.075 | -4.961 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -8.814 | -2.595 | -6.219 | -8.065 | -8.065 | -8.065 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | -157 | -49 | -108 | -157 | -157 | -157 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | -880 | -203 | -677 | -864 | -872 | -880 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | -2.985 | -282 | -2.703 | -3.088 | -3.175 | -2.875 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | -2.868 | -660 | -2.208 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | -1.029 | -333 | -696 | -1.029 | -1.029 | -1.029 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -2.848 | -458 | -2.390 | -2.199 | -959 | -959 |
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | -790 | -382 | -409 | -790 | -790 | -790 |
Totaal programma voor bestemming | -20.371 | -4.961 | -15.410 | -18.992 | -17.847 | -17.555 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal programma na bestemming | -20.371 | -4.961 | -15.410 | -18.992 | -17.847 | -17.555 |
