Algemeen
Hoofddoel |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
8.1 | Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst | |||
---|---|---|---|---|
8.1.1 | De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod | |||
8.1.2 | Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering | |||
8.1.3 | Algemene ondersteuning van het MKB is beter, o.a. bij opvolging eigenaren, internationale handel, transitie naar circulair ondernemerschap | |||
8.2 | Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief | |||
8.2.1 | Innovatie is sterker doordat overheden, onderwijs/ onderzoek en ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden | |||
8.2.2 | Het innovatie ecosysteem is beter met meer startups, scale-ups en innovatieve projecten | |||
8.2.3 | Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter | |||
8.3 | Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk | |||
8.3.1 | Het economisch klimaat is beter met meer innovatieve startups en scale-ups | |||
8.3.2 | De transitie naar een circulaire economie gaat sneller | |||
8.4 | Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | |||
8.4.1 | Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag | |||
8.4.2 | Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger | |||
8.4.3 | Er zijn meer en sterkere innovatielocaties | |||
8.5 | De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | |||
8.5.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar | |||
8.5.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt | |||
8.5.3 | De samenwerking tussen partners in de regio is sterker | |||
8.5.4 | Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever | |||
8.5.5 | Verblijfsrecreatie is vitaler | |||
8.5.6 | Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 2.369 | -2.369 | 1.481 | 3.850 | -3.850 | 799 | -799 | ||||
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 780 | -780 | -11 | 769 | -769 | 643 | -643 | ||||
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 4.277 | -4.277 | 1.895 | 2.351 | 1.895 | 6.628 | -4.733 | 3.531 | -3.531 | ||
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 36 | 939 | -903 | -20 | 36 | 919 | -883 | 253 | -253 | ||
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 3.009 | 9.101 | -6.092 | -1.452 | -37 | 1.557 | 9.064 | -7.507 | 120 | 2.080 | -1.960 |
Totaal voor bestemming | 3.045 | 17.466 | -14.421 | 443 | 3.764 | 3.488 | 21.230 | -17.742 | 120 | 7.306 | -7.186 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Res. 08. Economie | 1.243 | 3.000 | -1.757 | 625 | 61 | 1.868 | 3.061 | -1.193 | |||
Totaal mutaties reserves | 1.243 | 3.000 | -1.757 | 625 | 61 | 1.868 | 3.061 | -1.193 | |||
Totaal na bestemming | 4.288 | 20.466 | -16.178 | 1.068 | 3.825 | 5.356 | 24.291 | -18.935 | 120 | 7.306 | -7.186 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.850 | -799 | -3.051 | -2.845 | -2.931 | -2.931 |
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | -769 | -643 | -126 | -942 | -942 | -942 |
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | -4.733 | -3.531 | -1.202 | -4.047 | -4.235 | -3.797 |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | -883 | -253 | -630 | -883 | -683 | -683 |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | -7.507 | -1.960 | -5.547 | -7.785 | -4.826 | -4.900 |
Totaal programma voor bestemming | -17.742 | -7.186 | -10.556 | -16.502 | -13.617 | -13.253 |
Mutaties reserves | -1.193 | -1.193 | -1.049 | -3.600 | ||
Totaal programma na bestemming | -18.935 | -7.186 | -11.749 | -17.551 | -17.217 | -13.253 |