Algemeen
Hoofddoel |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | |||
---|---|---|---|---|
2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte) | |||
2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd | |||
2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden | |||
2.1.4 | Het areaal bos buiten het NNN en de Groene Contour is vergroot. | |||
2.2 | De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig | |||
2.2.1 | Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter | |||
2.2.2 | De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd | |||
2.2.3 | De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren | |||
2.3 | De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk | |||
2.3.1 | De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter | |||
2.4 | Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | |||
2.4.1 | De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel | |||
2.4.2 | Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. | |||
2.4.3 | Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen | |||
2.5 | De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | |||
2.5.1 | De leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen is beter |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 3.105 | 17.601 | -14.496 | 73 | -7 | 3.178 | 17.594 | -14.416 | -31 | 2.471 | -2.502 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 1.491 | 42.671 | -41.180 | -582 | -1.052 | 909 | 41.619 | -40.710 | 155 | 17.448 | -17.292 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 3.479 | -3.479 | 792 | 4.271 | -4.271 | 3.514 | -3.514 | ||||
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 900 | 3.557 | -2.657 | -430 | 2.403 | 470 | 5.960 | -5.490 | 38 | 1.552 | -1.514 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 382 | -382 | 131 | 513 | -513 | 853 | -853 | ||||
Totaal voor bestemming | 5.496 | 67.690 | -62.194 | -939 | 2.267 | 4.557 | 69.957 | -65.400 | 162 | 25.838 | -25.676 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Res. 02. Landelijk gebied | 1.670 | 53.015 | -51.345 | 11.326 | 13.404 | 12.996 | 66.419 | -53.424 | |||
Totaal mutaties reserves | 1.670 | 53.015 | -51.345 | 11.326 | 13.404 | 12.996 | 66.419 | -53.424 | |||
Totaal na bestemming | 7.166 | 120.705 | -113.539 | 10.387 | 15.671 | 17.553 | 136.376 | -118.823 | 162 | 25.838 | -25.676 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -14.416 | -2.502 | -11.914 | -15.002 | -15.694 | -15.694 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | -40.710 | -17.292 | -23.418 | -32.316 | -33.138 | -32.203 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -4.271 | -3.514 | -757 | -3.575 | -3.259 | -3.251 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -5.490 | -1.514 | -3.976 | -2.326 | -2.247 | -1.118 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -513 | -853 | 340 | -382 | -32 | -32 |
Totaal programma voor bestemming | -65.400 | -25.676 | -39.723 | -53.601 | -54.370 | -52.298 |
Mutaties reserves | -53.424 | -53.424 | 1.836 | 2.949 | 197 | |
Totaal programma na bestemming | -118.823 | -25.676 | -93.147 | -51.765 | -51.421 | -52.101 |