Algemeen
Hoofddoel |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
10.1 | De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | |||
---|---|---|---|---|
10.1.1 | Versterken en blijvend ontwikkelen van de financiële functie | |||
10.1.2 | Versterken van de juridische functie | |||
10.1.3 | Opstellen en daarna uitvoeren van programma ‘Versterken subsidieloket' | |||
10.1.4 | Versterken van de inkoopfunctie en organiseren van centraal contractmanagement | |||
10.1.5 | Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming | |||
10.1.6 | De provincie is digitaal goed toegerust en flexibel | |||
10.2 | De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | |||
10.2.1 | Tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol Provinciale Staten bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten | |||
10.2.2 | Versterken HRM-functie en blijvend ontwikkelen inclusieve organisatie en medewerkers. | |||
10.2.3 | Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen | |||
10.2.4 | Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed | |||
10.3 | De communicatie is goed en modern | |||
10.3.1 | Inwoners en bedrijven zijn beter geïnformeerd over beleidsvoornemens, concrete plannen en projecten en hebben meer mogelijkheid tot beïnvloeding van beleid en projecten. | |||
10.3.2. | Doorontwikkelen communicatiemiddelen op basis van nieuwe technieken | |||
10.3.3. | De jaarrekening en begroting beter toegankelijk maken voor het Utrechtse publiek en actiever communiceren over de financiële positie en ontwikkelingen binnen de provincie. | |||
10.3.4 | Vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de provincie (corporate communicatie), zodat inwoners weten aan welke opgaven de provincie werkt en wat ze wil bereiken. | |||
10.4 | De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal | |||
10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. | |||
10.4.2 | Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 13.735 | -13.735 | 4.961 | 18.697 | -18.697 | 34 | 5.668 | -5.633 | |||
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 4.133 | 40.025 | -35.892 | 1.408 | 3.785 | 5.541 | 43.810 | -38.269 | 934 | 12.800 | -11.866 |
10.3 De communicatie is goed en modern | 2.938 | -2.938 | 105 | 3.043 | -3.043 | 1.155 | -1.155 | ||||
10.4 De beheersing van de organisatie | 2.038 | -2.038 | 2.038 | -2.038 | 614 | -614 | |||||
Res. 10. Overzicht Overhead | 229 | 229 | 229 | ||||||||
Totaal voor bestemming | 4.133 | 58.736 | -54.603 | 1.637 | 8.851 | 5.770 | 67.587 | -61.817 | 968 | 20.237 | -19.269 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Totaal mutaties reserves | |||||||||||
Totaal na bestemming | 4.133 | 58.736 | -54.603 | 1.637 | 8.851 | 5.770 | 67.587 | -61.817 | 968 | 20.237 | -19.269 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | -18.697 | -5.633 | -13.063 | -16.577 | -14.410 | -14.473 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | -38.269 | -11.866 | -26.403 | -34.576 | -35.182 | -34.258 |
10.3 De communicatie is goed en modern | -3.043 | -1.155 | -1.887 | -2.945 | -2.945 | -2.945 |
10.4 De beheersing van de organisatie | -2.038 | -614 | -1.424 | -2.038 | -2.038 | -2.038 |
Res. 10. Overzicht Overhead | 229 | 229 | ||||
Totaal programma voor bestemming | -61.817 | -19.269 | -42.548 | -56.136 | -54.575 | -53.714 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal programma na bestemming | -61.817 | -19.269 | -42.548 | -56.136 | -54.575 | -53.714 |