Algemeen
Hoofddoel | ||
|---|---|---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) |
|
| |
7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen |
|
| |
7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren |
|
| |
7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners |
|
| |
7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog |
|
|
|
7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen |
|
| |
7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt |
|
| |
7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek |
|
| |
7.3 | De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit |
|
|
|
7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger |
|
| |
7.3.2 | Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld |
|
| |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 7.949 | -7.949 | 1.265 | 9.214 | -9.214 | 6.926 | -6.926 | ||||
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | 17.269 | -17.269 | 987 | 18.256 | -18.256 | 4.017 | -4.017 | ||||
7.3 De NHW zijn belangrijk | 2.749 | -2.749 | 520 | 3.269 | -3.269 | 23 | 618 | -595 | |||
Totaal voor bestemming | 27.967 | -27.967 | 2.772 | 30.739 | -30.739 | 23 | 11.561 | -11.537 | |||
Mutaties reserves | |||||||||||
Res. 07. Cultuur en erfgoed | 800 | 800 | 750 | 654 | 1.550 | 654 | 896 | ||||
Totaal mutaties reserves | 800 | 800 | 750 | 654 | 1.550 | 654 | 896 | ||||
Totaal na bestemming | 800 | 27.967 | -27.167 | 750 | 3.426 | 1.550 | 31.393 | -29.843 | 23 | 11.561 | -11.537 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -9.214 | -6.926 | -2.288 | -8.452 | -8.043 | -8.043 |
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -18.256 | -4.017 | -14.239 | -11.074 | -11.074 | -10.574 |
7.3 De NHW zijn belangrijk | -3.269 | -595 | -2.674 | -2.749 | -749 | -749 |
Totaal programma voor bestemming | -30.739 | -11.537 | -19.202 | -22.275 | -19.866 | -19.366 |
Mutaties reserves | 896 | 896 | 400 | |||
Totaal programma na bestemming | -29.843 | -11.537 | -18.305 | -21.875 | -19.866 | -19.366 |
