Algemeen
Hoofddoel |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | |||
---|---|---|---|---|
3.1.1 | De primaire en regionale waterkeringen zijn op orde | |||
3.1.2 | Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut | |||
3.1.3 | De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen | |||
3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering | |||
3.2 | De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | |||
3.2.1 | Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027 | |||
3.2.2 | De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair | |||
3.3 | Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | |||
3.3.1 | De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd | |||
3.3.2 | Energie uit de ondergrond wordt verantwoord en veilig benut | |||
3.3.3 | Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening, menselijke consumptie, natuur en landbouw | |||
3.3.4 | De duurzame gebiedsgerichte aanpak van bodem en ondergrond is vaker ingezet | |||
3.4 | De leefomgeving is gezond en veilig | |||
3.4.1 | Er zijn meer impulsen voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld | |||
3.4.2 | De inclusieve breedtesport op duurzame accommodaties is sterker | |||
3.4.3 | De luchtkwaliteit is beter en komt dichter bij de WHO-advieswaarden | |||
3.4.4 | Er zijn minder geluidbelaste woningen en stiltegebieden zijn beter beschermd | |||
3.4.5 | De overlast van vliegverkeer is minder geworden | |||
3.4.6 | De externe veiligheid is beter gewaarborgd | |||
3.4.7 | Er zijn meer initiatieven genomen voor duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling | |||
3.4.8 | De uitvoering van de VTH-taken door uitvoeringsdiensten, inclusief toezicht in het buitengebied, is effectiever en efficiënter | |||
3.4.9 | Het ontwikkelen en realiseren van een versnellingsaanpak van asbestdaken in de provincie Utrecht | |||
3.5 | De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | |||
3.5.1 | Er is meer kennis beschikbaar om bodemdaling en broeikasgasuitstoot te beperken | |||
3.5.2 | Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd | |||
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 5.089 | -5.089 | -297 | 4.792 | -4.792 | 1.013 | -1.013 | ||||
3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 939 | -939 | 939 | -939 | 200 | -200 | |||||
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 2.975 | 5.275 | -2.300 | 450 | 503 | 3.425 | 5.778 | -2.353 | 95 | 1.438 | -1.343 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 94 | 14.104 | -14.010 | 1.194 | 94 | 15.298 | -15.204 | 129 | 1.612 | -1.483 | |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 7.000 | 8.592 | -1.592 | -5.400 | -5.396 | 1.600 | 3.196 | -1.596 | 6 | 105 | -99 |
Totaal voor bestemming | 10.069 | 33.999 | -23.930 | -4.950 | -3.996 | 5.119 | 30.003 | -24.884 | 229 | 4.368 | -4.138 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Res. 03. Bodem, water, milieu | 2.345 | 3.993 | -1.648 | 4.192 | 2.840 | 6.537 | 6.833 | -296 | |||
Totaal mutaties reserves | 2.345 | 3.993 | -1.648 | 4.192 | 2.840 | 6.537 | 6.833 | -296 | |||
Totaal na bestemming | 12.414 | 37.992 | -25.578 | -758 | -1.156 | 11.656 | 36.836 | -25.181 | 229 | 4.368 | -4.138 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -4.792 | -1.013 | -3.779 | -5.379 | -6.242 | -3.242 |
3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -939 | -200 | -739 | -919 | -919 | -919 |
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | -2.353 | -1.343 | -1.010 | -1.510 | -1.510 | -1.510 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | -15.204 | -1.483 | -13.721 | -12.849 | -12.595 | -12.054 |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -1.596 | -99 | -1.497 | -4.848 | -3.973 | -3.973 |
Totaal programma voor bestemming | -24.884 | -4.138 | -20.746 | -25.505 | -25.239 | -21.698 |
Mutaties reserves | -296 | -296 | 800 | |||
Totaal programma na bestemming | -25.181 | -4.138 | -21.043 | -24.705 | -25.239 | -21.698 |