Algemeen
Hoofddoel | De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk. |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. | |||
---|---|---|---|---|
1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. | |||
1.1.2 | Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven | |||
1.1.3 | Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen | |||
1.1.4 | Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen | |||
1.1.5 | In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen | |||
1.1.6 | Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe | |||
1.1.7 | Data en digitale toepassingen worden beter benut | |||
1.2 | De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik. | |||
1.2.1 | Bij gebieds- en omgevingsgericht werken, zetten we in op het slim combineren van provinciale doelen, o.a. met behulp van vindingrijk aanpakken in ruimtelijke werkprocessen en effectieve samenwerking. | |||
1.2.2 | Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen (Doel komt te vervallen door integratie met doel 1.2.1) | |||
1.2.3 | De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd | |||
1.3 | Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht. | |||
1.3.1 | De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk | |||
1.3.2 | Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave | |||
1.3.3 | Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing | |||
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 1.262 | 10.935 | -9.673 | -262 | 463 | 1.000 | 11.398 | -10.398 | 15 | 2.932 | -2.917 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 3.116 | -3.116 | 31 | 1.974 | 31 | 5.090 | -5.059 | 471 | 2.357 | -1.887 | |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 7.328 | -7.328 | 695 | 8.023 | -8.023 | 1.379 | -1.379 | ||||
Totaal voor bestemming | 1.262 | 21.379 | -20.117 | -231 | 3.132 | 1.031 | 24.511 | -23.480 | 486 | 6.669 | -6.183 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling | 780 | 6.000 | -5.220 | 1.764 | 2.544 | 6.000 | -3.456 | ||||
Totaal mutaties reserves | 780 | 6.000 | -5.220 | 1.764 | 2.544 | 6.000 | -3.456 | ||||
Totaal na bestemming | 2.042 | 27.379 | -25.337 | 1.533 | 3.132 | 3.575 | 30.511 | -26.936 | 486 | 6.669 | -6.183 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | -10.398 | -2.917 | -7.481 | -9.154 | -9.270 | -9.270 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -5.059 | -1.887 | -3.172 | -3.295 | -3.087 | -3.087 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | -8.023 | -1.379 | -6.644 | -8.229 | -6.729 | -6.729 |
Totaal programma voor bestemming | -23.480 | -6.183 | -17.297 | -20.678 | -19.086 | -19.086 |
Mutaties reserves | -3.456 | -3.456 | 1.700 | |||
Totaal programma na bestemming | -26.936 | -6.183 | -20.753 | -18.978 | -19.086 | -19.086 |