Algemeen
Hoofddoel |
---|
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Algemene middelen | 420.837 | 3.552 | 417.285 | 14.487 | -223 | 435.324 | 3.329 | 431.995 | 133.275 | 4 | 133.271 |
Res. Algemene middelen | 126.411 | 22.284 | 104.127 | 14.532 | 2.849 | 140.943 | 25.133 | 115.810 | |||
Totaal voor bestemming | 547.248 | 25.836 | 521.412 | 29.019 | 2.626 | 576.267 | 28.462 | 547.805 | 133.275 | 4 | 133.271 |
Mutaties reserves | |||||||||||
Totaal mutaties reserves | |||||||||||
Totaal na bestemming | 547.248 | 25.836 | 521.412 | 29.019 | 2.626 | 576.267 | 28.462 | 547.805 | 133.275 | 4 | 133.271 |
Financieel meerjarenoverzicht op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | 431.995 | 133.271 | 298.724 | 451.640 | 458.619 | 450.900 |
Res. Algemene middelen | 115.810 | 115.810 | 7.590 | -174 | ||
Totaal programma voor bestemming | 547.805 | 133.271 | 414.534 | 459.230 | 458.445 | 450.900 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal programma na bestemming | 547.805 | 133.271 | 414.534 | 459.230 | 458.445 | 450.900 |