5.8 Verkenningen en regionale programma's
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
5.8 | Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren | |||
---|---|---|---|---|
5.8.1 | Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte | |||
5.8.2 | Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd | |||
5.8.3 | De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
5.8 | Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8.1 | Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte | ||||||
5.8.2 | Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd | ||||||
5.8.3 | De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter | ||||||
Beleidsdoel | 5.8 | Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.8.1 | Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.8.2 | Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.8.3 | De monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma is beter | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 9.530 | -9.530 | 3.352 | 12.882 | -12.882 | 1.296 | -1.296 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid | -141 | -141 |
Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 600 | -600 |
---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 2.611 | -2.611 |
---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 5.8 Verkenningen, regionale programma's | 3.211 | -141 | -3.352 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 12.882 | 1.296 | 11.586 | 11.124 | 9.602 | 27.114 |
Saldo | -12.882 | -1.296 | -11.586 | -11.124 | -9.602 | -27.114 |