8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
8.4 | Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | |||
---|---|---|---|---|
8.4.1 | Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag | |||
8.4.2 | Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger | |||
8.4.3 | Er zijn meer en sterkere innovatielocaties |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
8.4 | Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4.1 | Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag | ||||||
8.4.2 | Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger | ||||||
8.4.3 | Er zijn meer en sterkere innovatielocaties | ||||||
Beleidsdoel | 8.4 | Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 8.4.1 | Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.4.2 | Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.4.3 | Er zijn meer en sterkere innovatielocaties | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 36 | 939 | -903 | -20 | 36 | 919 | -883 | 253 | -253 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Lasten | 919 | 253 | 666 | 919 | 719 | 719 |
Saldo | -883 | -253 | -630 | -883 | -683 | -683 |