1.3 Passende woonruimte bij woningbehoefte
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
1.3 | Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht. | |||
---|---|---|---|---|
1.3.1 | De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk | |||
1.3.2 | Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave | |||
1.3.3 | Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
1.3 | Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1 | De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk | ||||||
1.3.2 | Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave | ||||||
1.3.3 | Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing | ||||||
Beleidsdoel | 1.3 | Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 1.3.1 | De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
De situatie op de woningmarkt is gekanteld ten opzichte van ruim een jaar geleden. Door een combinatie van inflatie, stijgende rente en materiaalkosten, onzekerheid over stikstofruimte en ruimte op het electriciteitsnet en voortdurend tekorten aan mensen en middelen, loopt de woningbouw vertraging op en loopt het aantal verleende bouwvergunningen terug. Het is nog niet exact aan te geven wat dit betekent voor de inzet van de provincie. Enerzijds vraagt de groeiende regierol van de provincie om extra inzet omdat de provincie dichter op gemeenten, corporaties en ontwikkelaars opereert om zo vroegtijdig inzicht te hebben in knelpunten in de realisatie, anderzijds kan het zijn dat er minder beroep wordt gedaan subsidies omdat er simpelweg minder woningbouwplannen zijn. Alle partijen zetten zich in op het zo snel mogelijk weer vlot trekken van de woningbouwproductie. | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.3.2 | Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.3.3 | Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 7.328 | -7.328 | 695 | 8.023 | -8.023 | 1.379 | -1.379 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 195 | -195 |
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 500 | -500 |
---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 695 | -695 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 8.023 | 1.379 | 6.644 | 8.229 | 6.729 | 6.729 |
Saldo | -8.023 | -1.379 | -6.644 | -8.229 | -6.729 | -6.729 |