3.2 Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
3.2 | De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | |||
---|---|---|---|---|
3.2.1 | Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027 | |||
3.2.2 | De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
3.2 | De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.1 | Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027 | ||||||
3.2.2 | De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair | ||||||
Beleidsdoel | 3.2 | De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 3.2.1 | Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027 | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Bij het project rietherstel Eem en Eemmeer is de afgelopen jaren riet aangeplant. Resultaten waren positief, bedoeling was om dit jaar nog een paar rietstekken aan te planten en dan het project af te ronden. Echter is onlangs de exoot Grote Waternavel (plant) aangetroffen die een gevaar vormt voor rietherstel. Er worden nu ook geen extra rietstekken meer aangeplant, maar er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de bestrijding van deze exoot. De daadwerkelijke aanpak komt dan uit het budget exotenbestrijding bij programma 2. | |||||||||||
Meerjarendoel | 3.2.2 | De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 939 | -939 | 939 | -939 | 200 | -200 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 939 | 200 | 739 | 919 | 919 | 919 |
Saldo | -939 | -200 | -739 | -919 | -919 | -919 |