9.4 Strategisch vermogen is groot
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
9.4 | In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | |||
---|---|---|---|---|
9.4.1 | Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken | |||
9.4.2 | De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk | |||
9.4.3 | De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter | |||
9.4.4 | De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.4 | In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4.1 | Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken | ||||||
9.4.2 | De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk | ||||||
9.4.3 | De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter | ||||||
9.4.4 | De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie | ||||||
Beleidsdoel | 9.4 | In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.4.1 | Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.4.2 | De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.4.3 | De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.4.4 | De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 130 | 3.215 | -3.085 | -100 | 130 | 3.115 | -2.985 | 282 | -282 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Bijdrage uitwerking verkenning toekomst trambedrijf | 100 | 100 |
Vanuit het centrale budget voor innovatie en ontwikkeling wordt € 100.000 beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van de positionering van het trambedrijf. Dit bedrag wordt vanuit programma 9. Bestuur overgeheveld naar programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 9.4 Strategisch vermogen is groot | 100 | 100 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Lasten | 3.115 | 282 | 2.833 | 3.218 | 3.305 | 3.005 |
Saldo | -2.985 | -282 | -2.703 | -3.088 | -3.175 | -2.875 |