9.6 Gemeenten, waterschap functioneren goed
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | |||
---|---|---|---|---|
9.6.1 | De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd | |||
9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6.1 | De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd | ||||||
9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | ||||||
Beleidsdoel | 9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.6.1 | De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
De geplande invoering van de Spreidingswet, waar een nieuwe IBT-taak asielopvang uit gaat voortkomen, is vertraagd. In de huidige versie van het wetsvoorstel wordt deze nieuwe toezichtrol vier jaar na inwerkingtreding belegd bij de provincies. Daarom is een concrete voorbereiding/organisatie van deze IBT-taak nog niet gestart. Dit geldt ook voor het Wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting, waar eveneens een IBT-rol voor de provincies wordt beschreven. In dit wetsvoorstel is de IBT-taak zodanig globaal omschreven, dat in de consultatierondes vanuit de provincies verduidelijking is gevraagd. Gezien deze fase is ook voor deze taak de concrete voorbereiding van deze IBT-taak nog niet gestart. Wel zijn we nauw betrokken bij de lopende uitvoeringstoetsen behorende bij de totstandkoming van de wetten. Er wordt samen met IPO en BZK gekeken hoe de provincies deze twee nieuwe IBT-taken gaan invullen. | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Door capaciteitsgebrek is geen thema-onderzoek voorbereid voor het IBT-domein informatiebeheer. Voor het domein IBT omgevingsrecht is een vorig jaar gestart themaonderzoek in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Hierdoor is nog geen nieuw themaonderzoek voorbereid of opgestart. Door de aankomende personeelswisseling (inwerken nieuwe toezichthouder) bij IBT-omgevingsrecht, is er naar verwachting in de tweede helft van 2023 onvoldoende capaciteit beschikbaar om naast de systematische beoordelingen, ook een thema-onderzoek uit te voeren. |
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 1.029 | -1.029 | 1.029 | -1.029 | 333 | -333 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 1.029 | 333 | 696 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
Saldo | -1.029 | -333 | -696 | -1.029 | -1.029 | -1.029 |