5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
5.2 | Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen | |||
---|---|---|---|---|
5.2.1 | De uitvoering van knooppuntontwikkeling in partnerschap gaat vaker en beter | |||
5.2.2 | Het aantal verbetermaatregelen voor knooppunten is groter (met gerichte subsidies) | |||
5.2.3 | De ruimtelijke programmering is beter gekoppeld aan modaliteiten | |||
5.2.4 | Kennis delen, onderzoek en monitoring vindt meer plaats |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
5.2 | Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2.1 | De uitvoering van knooppuntontwikkeling in partnerschap gaat vaker en beter | ||||||
5.2.2 | Het aantal verbetermaatregelen voor knooppunten is groter (met gerichte subsidies) | ||||||
5.2.3 | De ruimtelijke programmering is beter gekoppeld aan modaliteiten | ||||||
5.2.4 | Kennis delen, onderzoek en monitoring vindt meer plaats | ||||||
Beleidsdoel | 5.2 | Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.2.1 | De uitvoering van knooppuntontwikkeling in partnerschap gaat vaker en beter | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.2.2 | Het aantal verbetermaatregelen voor knooppunten is groter (met gerichte subsidies) | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.2.3 | De ruimtelijke programmering is beter gekoppeld aan modaliteiten | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.2.4 | Kennis delen, onderzoek en monitoring vindt meer plaats | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 1.844 | -1.844 | 284 | 2.128 | -2.128 | 360 | -360 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid | -224 | -224 |
Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Subsidie Knooppunten | -60 | -60 |
---|
Bij de Slotwijziging 2022 is er € 0,060 mln. in de reserve Mobiliteitsprogramma gestort voor een subsidie die is aangevraagd in 2022, maar uitgekeerd wordt in 2023. Voorgesteld wordt om ter dekking van de subsidies € 0,060 mln. te onttrekken uit de reserve Mobiliteitsprogramma.
Totaal | 5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | -284 | -284 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 2.128 | 360 | 1.768 | 2.344 | 2.344 | 2.344 |
Saldo | -2.128 | -360 | -1.768 | -2.344 | -2.344 | -2.344 |