5.7 Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
5.7 | De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd | |||
---|---|---|---|---|
5.7.1 | De basis is beter op orde | |||
5.7.2 | De techniek op straat is beter ontwikkeld | |||
5.7.3 | De sturing vindt multimodaler plaats | |||
5.7.4 | Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
5.7 | De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7.1 | De basis is beter op orde | ||||||
5.7.2 | De techniek op straat is beter ontwikkeld | ||||||
5.7.3 | De sturing vindt multimodaler plaats | ||||||
5.7.4 | Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit | ||||||
Beleidsdoel | 5.7 | De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.7.1 | De basis is beter op orde | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.7.2 | De techniek op straat is beter ontwikkeld | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.7.3 | De sturing vindt multimodaler plaats | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.7.4 | Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 3.587 | -3.587 | -872 | 2.715 | -2.715 | 13 | 1.002 | -989 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid | 872 | 872 |
Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | 872 | 872 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13 | -13 | ||||
Lasten | 2.715 | 1.002 | 1.713 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
Saldo | -2.715 | -989 | -1.726 | -3.472 | -3.472 | -3.472 |