5.4 Aantal verkeersdoden en gewonden is laag
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
5.4 | Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag | |||
---|---|---|---|---|
5.4.1 | De provinciale infrastructuur is veiliger | |||
5.4.2 | Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen | |||
5.4.3 | Verkeerseducatie en -voorlichting is beter | |||
5.4.4 | De verkeershandhaving is frequenter en sterker | |||
5.4.5 | Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
5.4 | Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4.1 | De provinciale infrastructuur is veiliger | ||||||
5.4.2 | Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen | ||||||
5.4.3 | Verkeerseducatie en -voorlichting is beter | ||||||
5.4.4 | De verkeershandhaving is frequenter en sterker | ||||||
5.4.5 | Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties | ||||||
Beleidsdoel | 5.4 | Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.4.1 | De provinciale infrastructuur is veiliger | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.4.2 | Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.4.3 | Verkeerseducatie en -voorlichting is beter | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.4.4 | De verkeershandhaving is frequenter en sterker | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.4.5 | Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 4.380 | -4.380 | 1.221 | 5.601 | -5.601 | 1.228 | -1.228 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid | -285 | -285 |
Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Subsidies Verkeersveiligheid | -936 | -936 |
---|
Bij de Slotwijziging 2022 is er voor Verkeersveiligheid een bedrag van € 1,736 mln. in de reserve Mobiliteitsprogramma gestort voor nog te beschikken subsidies. Bij de jaarrekening 2022 is het bedrag met € 0,8 mln. verlaagd. Het restant bedrag € 0,936 is bestemd voor subsidie aanvragen die ontvangen zijn in 2022, maar die drukken op de exploitatie van 2023. Wij stellen voor om het restant bedrag van € 0,936 in 2023 te onttrekken uit de reserve.
Totaal | 5.4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag | -1.221 | -1.221 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 5.601 | 1.228 | 4.373 | 4.323 | 4.323 | 4.323 |
Saldo | -5.601 | -1.228 | -4.373 | -4.323 | -4.323 | -4.323 |